Quindicesima giornata della serie D - girone F - 13.12.2009 | Risultato | Marcatori |
| ATESSA V.D.S. - SANTEGIDIESE | 2-3 | 27° Doumbia 30° Buttazzoni 55° (rig.) Miani 62° Lazzarini 75° Buttazzoni |
| BOJANO - CASOLI | 2-1 | 13° Morga 20° Fusco 61° Iaboni |
| CHIETI - CENTOBUCHI | 3-2 | 24° (rig.) Bifini 61° (rig.) Rosa 68° (Rig.) Viscilia 73° Frinconi 74° Pepe |
| CIVITANOVESE - ATLETICO TRIVENTO | 1-0 | 58° Mignini |
| ELPIDIENSE CASCINARE - REAL MONTECCHIO | 1-1 | 44° Bracciotti 51° Severini |
| MIGLIANICO - NUOVO CAMPOBASSO | 1-3 | 13° Gallicchio 51° (rig.) Covelli 75° Cavallini 92° Minadeo |
| MORRO D'ORO - LUCO CANISTRO | 2-2 | 5° Ragatzu 34° Ianniciello 83° Pozzebon 86° Di Antonio |
| OLYMPIA AGNONESE - L'AQUILA | 2-1 | 21° Alleruzzo 38° Colella 45° Di Lullo |
| R.C. ANGOLANA - RECANATESE | 0-0 | |
| N.B. In verde i marcatori delle squadre di casa, in bianco quelli delle compagini viaggianti | ||
domenica 13 dicembre 2009
Risultati e Marcatori
postato da Ufficio Stampa alle 10:47 PM
Risultati e Marcatori
postato da Ufficio Stampa alle 10:47 PM