BOJANO - CHIETI | 1-0 | 80° Iaboni |
| CASOLI - NUOVO CAMPOBASSO | 1-0 | 77° Partipilo |
| L'AQUILA - REAL MONTECCHIO | 1-0 | 9° Sparacio |
| MORRO D'ORO - ELPIDIENSE CASCINARE | 2-0 | 58° Tonelli 77° (rig.) Xhepa |
| OLYMPIA AGNONESE - MIGLIANICO | 2-1 | 43° Epifani 46° (rig.) Improta 92° Tammaro |
| RECANATESE - CENTOBUCHI | 1-1 | 34° Zannini 43° Pirelli |
| R.C. ANGOLANA - ATLETICO TRIVENTO | 0-3 | 24° (rig.) Bernardi 80° Colella 92° Chicco |
| SANTEGIDIESE - LUCO CANISTRO | 5-0 | 12° Traini 15° Di Paolo 19° Bucchi 30° Bucchi 43° Kettlun |
| VAL DI SANGRO - CIVITANOVESE | 2-0 | 51° Pagano 78° Miani |
| N.B. In verde i marcatori delle squadre di casa, in bianco quelli delle compagini viaggianti | ||
lunedì 19 ottobre 2009
Risultati e Marcatori
postato da Ufficio Stampa alle 6:11 PM
Risultati e Marcatori
postato da Ufficio Stampa alle 6:11 PM